Top 10 del mese - Settembre 2025
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Invicta Matera | 46,41 |
| 2 | Policoro | 37,13 |
| 3 | Miglionico | 28,59 |
| 4 | Nova Siri Calcio | 28,50 |
| 5 | Ferrandina | 27,56 |
| 6 | Borussia Heraclea Policoro | 26,25 |
| 7 | Atletico Montalbano | 21,94 |
| 8 | Peppino Campagna Bernalda | 19,50 |
| 9 | Tricarico Pozzo Sicar | 16,88 |
| 10 | Elettra Marconia | 15,75 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
