Top 10 del mese - Settembre 2019
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Città dei Sassi Matera | 61,50 |
| 2 | Policoro | 43,65 |
| 3 | Montescaglioso | 40,95 |
| 4 | Salandra | 40,50 |
| 5 | Elettra Marconia | 36,75 |
| 6 | Atletico Montalbano | 31,13 |
| 7 | Tursi | 30,00 |
| 8 | Peppino Campagna Bernalda | 29,25 |
| 9 | Tricarico Pozzo Sicar | 29,25 |
| 10 | Grassano | 18,00 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
