Top 10 del mese - Agosto 2019
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Pomarico | 78,75 |
| 2 | Elettra Marconia | 67,50 |
| 3 | Montescaglioso | 60,75 |
| 4 | Atletico Montalbano | 18,75 |
| 5 | Policoro | -2,25 |
| 6 | Ferrandina | -2,25 |
| 7 | Miglionico | -7,50 |
| 8 | FC Matera | -10,50 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
