Top 10 del mese - Dicembre 2017
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Matera | 68,85 |
| 2 | Montescaglioso | 58,50 |
| 3 | FC Matera | 44,44 |
| 4 | Atletico Montalbano | 38,25 |
| 5 | Pomarico | 33,13 |
| 6 | Rotunda Maris | 31,25 |
| 7 | Policoro | 30,38 |
| 8 | Elettra Marconia | 28,13 |
| 9 | Miglionico | 24,38 |
| 10 | Grassano | 22,92 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
