Top 10 del mese - Novembre 2019
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Città dei Sassi Matera | 51,75 |
| 2 | Policoro | 50,25 |
| 3 | Peppino Campagna Bernalda | 48,90 |
| 4 | USD Matera Calcio | 45,42 |
| 5 | Scanzano | 38,75 |
| 6 | Atletico Montalbano | 33,75 |
| 7 | Tricarico Pozzo Sicar | 30,50 |
| 8 | Grassano | 27,50 |
| 9 | Libertas Montescaglioso | 19,88 |
| 10 | Tursi | 14,25 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
