Versus Copenaghen - Borussia Dortmund - Girone Unico 2025 - 2026
Testa a testa competizione corrente
0
Sconfitte in casa
Sconfitte in casa
0
Vittorie in trasferta
Vittorie in trasferta
2.00
Media gol realizzati in casa
Media gol realizzati in casa
4.00
Media gol realizzati in trasferta
Media gol realizzati in trasferta
2.00
Media gol subiti in casa
Media gol subiti in casa
4.00
Media gol subiti in trasferta
Media gol subiti in trasferta
Pronostico risultato 1 - 1
I precedenti
Copenaghen | 0.00% |
Pareggi | 50.00% |
Borussia Dortmund | 50.00% |
1 | 0.00% |
x | 100.00% |
2 | 0.00% |
Copenaghen0 | 1 - 1 | Borussia Dortmund0 | |
Borussia Dortmund0 | 3 - 0 | Copenaghen0 |
Copenaghen | |
Borussia Dortmund |
Squadra | Giocatore | Gol | Rigori |
---|---|---|---|
Copenaghen | Larsson Jordan | 1 | 0 |
Copenaghen | Robert Vinicius Rodrigues Silva | 1 | 0 |
Borussia Dortmund | Adeyemi Karim | 1 | 0 |
Borussia Dortmund | Nmecha Felix | 1 | 0 |
Borussia Dortmund | Couto Yan | 1 | 0 |
Borussia Dortmund | Svensson Daniel | 1 | 0 |
Borussia Dortmund | Chukwuemeka Carney | 1 | 0 |
Borussia Dortmund | Guirassy Serhou | 1 | 0 |
Borussia Dortmund | Brandt Julian | 1 | 0 |
Borussia Dortmund | Bensebaini Ramy | 1 | 1 |
