Versus Breidablik - KuPS - Girone Unico 2025 - 2026
Comparazione Quote | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
![]() | 2.25 | 3.90 | 3.27 |
![]() | 2.25 | 3.70 | 2.60 |
![]() | 2.05 | 3.60 | 3.10 |
![]() | 2.20 | 3.90 | 2.88 |
![]() | 2.12 | 3.80 | 3.05 |
![]() | 2.09 | 3.88 | 3.27 |
![]() | 2.00 | 3.75 | 3.20 |
Testa a testa competizione corrente
0
Sconfitte in casa
Sconfitte in casa
0
Vittorie in trasferta
Vittorie in trasferta
0
Media gol realizzati in casa
Media gol realizzati in casa
0
Media gol realizzati in trasferta
Media gol realizzati in trasferta
0
Media gol subiti in casa
Media gol subiti in casa
0
Media gol subiti in trasferta
Media gol subiti in trasferta
Breidablik | |
KuPS |
Squadra | Giocatore | Gol | Rigori |
---|
